So versiegelt ist Leipzig

So versiegelt ist Leipzig

In dieser Tabelle kannst du den Versiegelungsgrad aller Leipziger Stadtteile einsehen.

Leipzig ist die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands. Immer mehr Flächen werden versiegelt. Wie dramatisch die Versiegelung in Leipzig ist, hat nun das Recherche-Netzwerk Correctiv mit unserer Hilfe untersucht.

In unserer Tabelle stellen wir die aktuellen Satellitendaten von Planet Labs mit einer Auflösung von 3 Metern dar.

Wenn Du wissen willst, was diese Zahlen für Leipzig bedeuten, lies die Oktober-Ausgabe unseres Mehr Grün-Newsletters.

Stadtteil Größe in km² Versiegelungsgrad (2024) Versiegelte Fläche in km² (2024) Abweichung von der Durchschnittstemperatur der Stadt (°C)
Reudnitz-Thonberg 2,03 95,72% 1,94 3,18
Plagwitz 1,73 95,25% 1,65 4,2
Zentrum 0,74 94,03% 0,7 3,76
Neustadt-Neuschönefeld 0,85 92,3% 0,78 3,86
Gohlis-Mitte 1,29 92,08% 1,19 2,59
Zentrum-Ost 1,62 91,77% 1,49 5,61
Zentrum-Nord 1,31 91,53% 1,19 4,1
Neulindenau 2,5 90,32% 2,26 3,4
Grünau-Siedlung 1,58 89,85% 1,42 0,62
Volkmarsdorf 1,04 89,75% 0,94 3,26
Marienbrunn 1,2 88,71% 1,07 1,17
Gohlis-Süd 1,99 87,91% 1,75 2,12
Zentrum-Südost 3,13 87,73% 2,75 3,78
Grünau-Mitte 1,24 86,1% 1,06 0,72
Sellerhausen-Stünz 3,0 85,36% 2,56 1,97
Eutritzsch 4,63 84,73% 3,92 3,43
Schönefeld-Ost 3,19 83,92% 2,68 3,33
Zentrum-Süd 1,56 82,23% 1,28 1,66
Mockau-Süd 1,26 78,08% 0,99 2,31
Grünau-Nord 0,95 77,58% 0,74 0,21
Lindenau 0,98 76,98% 0,76 1,62
Paunsdorf 3,93 76,54% 3,01 1,65
Südvorstadt 2,41 76,34% 1,84 1,36
Anger-Crottendorf 1,9 76,26% 1,45 0,98
Altlindenau 2,38 75,14% 1,79 1,53
Zentrum-West 1,65 74,95% 1,23 1,45
Meusdorf 1,94 74,75% 1,45 0,38
Stötteritz 3,71 72,3% 2,68 0,77
Schönefeld-Abtnaundorf 2,92 72,11% 2,11 2,25
Mockau-Nord 4,5 71,61% 3,22 2,33
Grünau-Ost 1,05 70,68% 0,74 -0,05
Lößnig 1,74 70,11% 1,22 0,27
Möckern 4,86 67,32% 3,27 0,46
Gohlis-Nord 2,04 66,61% 1,36 0,67
Kleinzschocher 3,04 60,85% 1,85 -0,06
Engelsdorf 8,2 59,93% 4,91 1,31
Burghausen-Rückmarsdorf 7,1 56,22% 3,99 -1,53
Schleußig 2,11 56,02% 1,18 -0,84
Mölkau 5,23 55,51% 2,9 1,06
Plaußig-Portitz 7,27 53,07% 3,86 3,2
Leutzsch 4,55 52,82% 2,4 -1,42
Heiterblick 3,07 52,34% 1,61 1,04
Wiederitzsch 9,75 51,2% 4,99 0,8
Thekla 7,14 50,8% 3,63 1,11
Probstheida 4,85 49,65% 2,41 -0,73
Schönau 3,07 48,53% 1,49 -1,53
Böhlitz-Ehrenberg 8,64 47,87% 4,13 -2,35
Lausen-Grünau 3,73 47,34% 1,77 -3,11
Zentrum-Nordwest 3,95 45,87% 1,81 -1,38
Lützschena-Stahmeln 16,79 44,31% 7,44 -0,68
Dölitz-Dösen 4,15 43,42% 1,8 -1,64
Miltitz 3,02 39,58% 1,19 -0,47
Connewitz 7,35 37,66% 2,77 -2,54
Wahren 4,54 36,8% 1,67 -3,04
Knautkleeberg-Knauthain 8,32 34,32% 2,86 -1,72
Liebertwolkwitz 9,1 34,13% 3,11 -0,77
Großzschocher 15,36 33,42% 5,13 -1,94
Baalsdorf 3,89 32,76% 1,28 -0,13
Holzhausen 12,86 31,03% 3,99 -0,51
Hartmannsdorf-Knautnaundorf 15,7 29,61% 4,65 -1,08
Lindenthal 12,79 28,52% 3,65 -1,38
Althen-Kleinpösna 9,33 23,91% 2,23 -0,91
Seehausen 18,71 20,51% 3,84 0,8

Quelle: CORRECTIV.Lokal

Zurück