So versiegelt ist Leipzig
So versiegelt ist Leipzig
In dieser Tabelle kannst du den Versiegelungsgrad aller Leipziger Stadtteile einsehen.
Leipzig ist die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands. Immer mehr Flächen werden versiegelt. Wie dramatisch die Versiegelung in Leipzig ist, hat nun das Recherche-Netzwerk Correctiv mit unserer Hilfe untersucht.
Wir stützen uns auf die neuen hochauflösenden 3 Meter Satellitendaten von Planet Labs. Diese sind noch genauer als die 10 Meter aufgelösten Daten, für die sich Correctiv in seinem Bericht entschieden hat, um die Entwicklung seit 2018 zu zeigen.
Im Mai diesen Jahres waren 146 Quadratkilometer von Leipzig bebaut, betoniert oder asphaltiert. Das ist die halbe Stadt – Tendenz steigend.
Versiegelung der einzelnen Stadtteile Leipzigs im Mai 2024
Stadtteil | Größe in km² | Versiegelungsgrad (2024) | Versiegelte Fläche in km² (2024) | Abweichung von der durchschnittlichen Oberflächentemperatur der Stadt (°C) |
---|---|---|---|---|
Reudnitz-Thonberg | 2,03 | 95,7% | 1,94 | 3,18 |
Plagwitz | 1,73 | 95,3% | 1,65 | 4,2 |
Zentrum | 0,74 | 94% | 0,7 | 3,76 |
Neustadt-Neuschönefeld | 0,85 | 92% | 0,78 | 3,86 |
Gohlis-Mitte | 1,29 | 92,1% | 1,19 | 2,59 |
Zentrum-Ost | 1,62 | 91,8% | 1,49 | 5,61 |
Zentrum-Nord | 1,31 | 91,5% | 1,19 | 4,1 |
Neulindenau | 2,5 | 90,3% | 2,26 | 3,4 |
Grünau-Siedlung | 1,58 | 89,9% | 1,42 | 0,62 |
Volkmarsdorf | 1,04 | 89,8% | 0,94 | 3,26 |
Marienbrunn | 1,2 | 88,7% | 1,07 | 1,17 |
Gohlis-Süd | 1,99 | 87,9% | 1,75 | 2,12 |
Zentrum-Südost | 3,13 | 87,7% | 2,75 | 3,78 |
Grünau-Mitte | 1,24 | 86,1% | 1,06 | 0,72 |
Sellerhausen-Stünz | 3,0 | 85,4% | 2,56 | 1,97 |
Eutritzsch | 4,63 | 84,7% | 3,92 | 3,43 |
Schönefeld-Ost | 3,19 | 83,9% | 2,68 | 3,33 |
Zentrum-Süd | 1,56 | 82,2% | 1,28 | 1,66 |
Mockau-Süd | 1,26 | 78,1% | 0,99 | 2,31 |
Grünau-Nord | 0,95 | 77,6% | 0,74 | 0,21 |
Lindenau | 0,98 | 77% | 0,76 | 1,62 |
Paunsdorf | 3,93 | 76,5% | 3,01 | 1,65 |
Südvorstadt | 2,41 | 76,3% | 1,84 | 1,36 |
Anger-Crottendorf | 1,9 | 76,3% | 1,45 | 0,98 |
Altlindenau | 2,38 | 75,1% | 1,79 | 1,53 |
Zentrum-West | 1,65 | 75% | 1,23 | 1,45 |
Meusdorf | 1,94 | 74,8% | 1,45 | 0,38 |
Stötteritz | 3,71 | 72,3% | 2,68 | 0,77 |
Schönefeld-Abtnaundorf | 2,92 | 72,1% | 2,11 | 2,25 |
Mockau-Nord | 4,5 | 71,6% | 3,22 | 2,33 |
Grünau-Ost | 1,05 | 70,7% | 0,74 | -0,05 |
Lößnig | 1,74 | 70,1% | 1,22 | 0,27 |
Möckern | 4,86 | 67,3% | 3,27 | 0,46 |
Gohlis-Nord | 2,04 | 66,6% | 1,36 | 0,67 |
Kleinzschocher | 3,04 | 60,9% | 1,85 | -0,06 |
Engelsdorf | 8,2 | 59,9% | 4,91 | 1,31 |
Burghausen-Rückmarsdorf | 7,1 | 56,2% | 3,99 | -1,53 |
Schleußig | 2,11 | 56% | 1,18 | -0,84 |
Mölkau | 5,23 | 55,5% | 2,9 | 1,06 |
Plaußig-Portitz | 7,27 | 53,1% | 3,86 | 3,2 |
Leutzsch | 4,55 | 52,8% | 2,4 | -1,42 |
Heiterblick | 3,07 | 52,3% | 1,61 | 1,04 |
Wiederitzsch | 9,75 | 51,2% | 4,99 | 0,8 |
Thekla | 7,14 | 50,8% | 3,63 | 1,11 |
Probstheida | 4,85 | 49,7% | 2,41 | -0,73 |
Schönau | 3,07 | 48,5% | 1,49 | -1,53 |
Böhlitz-Ehrenberg | 8,64 | 47,9% | 4,13 | -2,35 |
Lausen-Grünau | 3,73 | 47,3% | 1,77 | -3,11 |
Zentrum-Nordwest | 3,95 | 45,9% | 1,81 | -1,38 |
Lützschena-Stahmeln | 16,79 | 44,3% | 7,44 | -0,68 |
Dölitz-Dösen | 4,15 | 43,4% | 1,8 | -1,64 |
Miltitz | 3,02 | 39,6% | 1,19 | -0,47 |
Connewitz | 7,35 | 37,7% | 2,77 | -2,54 |
Wahren | 4,54 | 36,8% | 1,67 | -3,04 |
Knautkleeberg-Knauthain | 8,32 | 34,3% | 2,86 | -1,72 |
Liebertwolkwitz | 9,1 | 34,1% | 3,11 | -0,77 |
Großzschocher | 15,36 | 33,4% | 5,13 | -1,94 |
Baalsdorf | 3,89 | 32,8% | 1,28 | -0,13 |
Holzhausen | 12,86 | 31% | 3,99 | -0,51 |
Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 15,7 | 29,6% | 4,65 | -1,08 |
Lindenthal | 12,79 | 28,5% | 3,65 | -1,38 |
Althen-Kleinpösna | 9,33 | 23,9% | 2,23 | -0,91 |
Seehausen | 18,71 | 20,5% | 3,84 | 0,8 |
Quelle: CORRECTIV.Lokal
-
Wenn etwa ein Baum entlang einer Straße im Monat Mai (dem Zeitpunkt unserer Aufnahmen) schon Blätter trägt, ist der Asphalt nicht mehr von oben sichtbar.
-
Die räumliche Auflösung des Satellitenbildes bestimmt, wie exakt wir die Bodenarten unterscheiden können. Bei den hochauflösenden Satellitendaten von Planet Labs ist ein Pixel 3 mal 3 Meter groß. Sehr kleinteilige Flächen, wie etwa teilversiegelte Flächen, können deshalb nicht eindeutig erkannt werden.
Wenn Du noch mehr über die Versiegelung in Leipzig und wissen willst und wie das Schwammstadtprinzip damit zusammenhängt, lies die Oktober-Ausgabe unseres Mehr Grün-Newsletters.
Erfolg: Neuer Zebrastreifen auf der Nürnberger Straße
Wir kämpfen weiter für das 365-Euro-Ticket
Petition: Pop-up RADWEGE FÜR LEIPZIG
Am 17. September ist Parking Day
Stadtradeln in Leipzig - gemeinsam radeln für's Klima!
Ring frei - Autofreier Tag in Leipzig
Leipziger RADNACHT 2021
Mehr Platz für Freisitze und Fußgänger:innen
Erfolg: Neue S-Bahn von Leipzig nach Merseburg kommt
Pop-up Radwege für Leipzig!